Upotreba upravljačke stanice | Dvostruko izolovana |
Materijal kućišta | Polipropilen |
Tip upravljanja | Intuitivno |
Tip električnog kola | Upravljačko kolo |
Tip ormana | Kompletno spreman za korišćenje |
Upotreba upravljačke stanice | Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice |
Sastav upravljačke stanice | 2 tastera + 1 taster za nužno isključenje |
Tip upravljačkog tastera | Stop taster Ø 30 mm 1 NC zadrška Prvi taster 1 NC + 1 NO dizanje, sporo Drugi taster 1 NC + 1 NO naniže, sporo |
Kompatibilnost proizvoda | ZB2BE102 za taster za nužno isključenje ZB2BE102 + ZB2BE101 za svaki smer |
Mehanička blokada | Sa mehaničkom blokadom |
Boja upravljačke stanice | Žuta |
Povezivanje – priključci | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka |
Standardi | EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 |
Sertifikacija proizvoda | UL CSA |
Tretman zaštite | TH |
Temperatura okoline za rad uređaja | -25…70 °C |
Temperatura okoline za skladištenje | -40…70 °C |
Otpornost na vibracije | 15 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
Otpornost na udare | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27 |
Kategorija prenapona | Klasa II u skladu sa IEC 61140 |
Ip stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 |
Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa EN 50102 |
Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |
Kablovski uvod | Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 7…15 mm |
Označavanje koda kontakta | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A |
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A |
[ui] nazivni napon izolacije | 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 |
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1 |
Operacija kontakata | Sporo isključenje |
Maksimalna otpornost kroz priključke | 25 MΩ |
Sila u radu | 13…15 N |
Zaštita od kratkog spoja | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG |
Nazivna snaga u w | 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusamin pri 120 v, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa iec 60947-5-1 dodatak c 48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusamin pri 48 v, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa iec 60947-5-1 dodatak c 65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |
Opis priključaka iso n°1 | (13-14)NO (11-12)NC |
Opis priključaka iso n°2 | (11-12)NC |
Oznaka priključaka | (13-14)NO (11-12)NC |
Masa proizvoda | 0,34 kg |
Source